Réservation en Mairie
Tarif 2024 en €uros
TARIFS |
COMMUNE |
HORS COMMUNE |
DEPÔT DE GARANTIE |
| Salle complète avec cuisine | |||
| La journée en semaine | 300 | 500 | 500 |
| Week-end 2 jours (Samedi matin au Dimanche soir) | 400 | 620 | 500 |
| Week-end 3 jours (du samedi matin au lundi soir ou du Vendredi matin au Dimanche Soir) | 420 | 650 | 500 |
| Petite salle avec cuisine | |||
| La journée en semaine | 100 | 200 | 500 |
| Week-end 2 jours (Samedi matin au Dimanche soir) | 170 | 320 | 500 |
| Week-end 3 jours (du samedi matin au lundi soir ou du Vendredi matin au Dimanche Soir) | 190 | 340 | 500 |
| Petite salle sans la cuisine | |||
| La journée | 40 | 50 | 150 |
| Salle complète sans la cuisine | |||
| Uniquement réunions, Séminaires) | |||
| La journée en semaine | 100 | 150 | 150 |
Merci de contacter la mairie pour connaitre le protocole Sanitaire en vigueur.











